Стоимость МРТ
В рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год, утвержден прием Пациентов по направлениям ОМС в ООО «Тесламед-Барнаул» из следующих медицинских учреждений:
- КГБУЗ «Алейская ЦРБ»
- КГБУЗ «Усть-Калманская ЦРБ»
- КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ»
- КГБУЗ «Центральная Городская больница», г. Заринск
Головной мозг | Цена | -10% | -20% | -50% |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 2300 | 2070 | 1840 | 1150 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 4200 | 3780 | 3360 | 2100 |
МРТ гипофиза | 2200 | 1980 | 1760 | 1100 |
МРТ головного мозга и нейроваскулярный конфликт | 3700 | 3330 | 2960 | 1850 |
МРТ головного мозга, гипофиза | 3200 | 2880 | 2560 | 1600 |
МРТ сосудов головного мозга (ангиография или флебография) | 1800 | 1620 | 1440 | 900 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга | 3600 | 3240 | 2880 | 1800 |
МРТ головного мозга, артерий, вен | 4600 | 4140 | 3680 | 2300 |
МРТ головного мозга с контрастированием (с Гадовист и с отсроченным сканированием) при рассеянном склерозе (SD) | 6500 | — | — | — |
МРТ сосудов: артерии, вены | 3000 | 2700 | 2400 | 1500 |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием внутреннего уха | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
МРТ придаточных пазух носа | 2000 | 1800 | 1600 | 1000 |
МРТ глазных орбит | 2300 | 2070 | 1840 | 1150 |
МРТ головного мозга, глазных орбит | 3300 | 2970 | 2640 | 1650 |
МРТ головного мозга, придаточных пазух носа | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
Позвоночник | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2300 | 2070 | 1840 | 1150 |
МРТ шейного отдела позвоночника, сосудов шеи | 3900 | 3510 | 3120 | 1950 |
МРТ сосудов шеи (ангиография) | 1800 | 1620 | 1440 | 900 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2300 | 2070 | 1840 | 1150 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2300 | 2070 | 1840 | 1150 |
МРТ копчика | 2000 | 1800 | 1600 | 1000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика | 2900 | 2610 | 2320 | 1450 |
МРТ трех отделов позвоночника | 6000 | 5400 | 4800 | 3000 |
МРТ трех отделов позвоночника, копчика | 6500 | 5850 | 5200 | 3250 |
Суставы | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 2950 | 2655 | 2360 | 1475 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 2950 | 2655 | 2360 | 1475 |
МРТ лучезапястного сустава | 2950 | 2655 | 2360 | 1475 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 2800 | 2520 | 2240 | 1400 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2700 | 2430 | 2160 | 1350 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 2900 | 2610 | 2320 | 1450 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 2700 | 2430 | 2160 | 1350 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 3200 | 2880 | 2560 | 1600 |
Внутренние органы | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ органов малого таза(мужской: предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь)(женский: матка, придатки, мочевой пузырь) | 3200 | 2880 | 2560 | 1600 |
Комплексные исследования | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, сосудов шеи | 7000 | 6300 | 5600 | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 | 4950 | 4400 | — |
МРТ головного мозга МРТ трёх отделов позвоночника |
7500 | 6750 | 6000 | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга МРТ трёх отделов позвоночника |
9000 | 8100 | 7200 | — |
Другое | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ мягких тканей ягодичной области, тазобедренных суставов | 6000 | 5400 | 4800 | 3000 |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов (включая слюнные железы) | 3500 | 3150 | 2800 | 1750 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3500 | 3150 | 2800 | 1750 |
МРТ мягких тканей одной области/конечности | 3500 | 3150 | 2800 | 1750 |
МРТ молочных желез без контрастного усиления (оценка целостности имплантов) | 3300 | 2970 | 2640 | 1650 |
МРТ с контрастным усилением 15 мл. | 3500 | |||
МРТ с контрастным усилением 10 мл. | 2400 | |||
МРТ с контрастным усилением 5 мл. | 2800 | |||
МРТ с контрастным усилением 7,5 мл. | 4400 |
Цены действительны с 01.07.2020
Дополнительные услуги, которыми вы можете воспользоваться:
- Заключение врача-радиолога высшей категории, члена Европейского сообщества радиологов, г.Вена (3100 руб.) Перевод заключения на русский язык включен в стоимость. Заключение выдается в течение 4-х рабочих дней
- Запись обследования на CD бесплатно
- Результаты обследования на бумажном носителе (300 руб.)
- Результаты обследования на пленке (400 руб.)
- Выдача дубликата результатов обследования на пленке (500 руб.)
- Выдача дубликата протокола обследования (100 руб.)
- Отправка снимков по электронной почте (450 руб.)
- Выдача дубликата результатов обследования на CD (380 руб.)
- Второе мнение радиолога (500 руб.), включая заключение.