Стоимость МРТ
Головной мозг | Цена | -10% | -20% |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 3100 | 2790 | 2480 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 7470 | 6723 | 5976 |
МРТ гипофиза | 2870 | 2583 | 2296 |
МРТ головного мозга и нейроваскулярный конфликт | 5170 | 4653 | 4136 |
МРТ головного мозга, гипофиза | 4970 | 4473 | 3976 |
МРТ сосудов головного мозга (ангиография или флебография) | 3000 | 2700 | 2400 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга | 5300 | 4770 | 4240 |
МРТ головного мозга, артерий, вен | 6600 | 5940 | 5280 |
МРТ головного мозга с контрастированием (с Гадовист и с отсроченным сканированием) при рассеянном склерозе (SD) | 8160 | — | — |
МРТ сосудов: артерии, вены | 4900 | 4410 | 3920 |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием внутреннего уха | 5170 | 4653 | 4136 |
МРТ придаточных пазух носа | 2870 | 2583 | 2296 |
МРТ глазных орбит | 3100 | 2790 | 2480 |
МРТ головного мозга, глазных орбит | 5200 | 4680 | 4160 |
МРТ головного мозга, придаточных пазух носа | 4800 | 4320 | 3840 |
Позвоночник | Цена | -10% | -20% |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3100 | 2790 | 2480 |
МРТ шейного отдела позвоночника, сосудов шеи | 5300 | 4770 | 4240 |
МРТ сосудов шеи (ангиография) | 3000 | 2700 | 2400 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3100 | 2790 | 2480 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 | 2790 | 2480 |
МРТ копчика | 2870 | 2583 | 2296 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика | 4900 | 4410 | 3920 |
МРТ трех отделов позвоночника | 8500 | 7650 | — |
МРТ трех отделов позвоночника, копчика | 9970 | 8973 | — |
Суставы | Цена | -10% | -20% |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4700 | 4230 | 3760 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ лучезапястного сустава | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4400 | 3960 | 3520 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4400 | 3960 | 3520 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4400 | 3960 | 3520 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов без контрастного усиления с открытым и закрытым ртом | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов без контрастного усиления с открытым и закрытым ртом, с капой и без капы | 7100 | 6390 | 5680 |
Внутренние органы | Цена | -10% | -20% |
МРТ органов малого таза(мужской: предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь)(женский: матка, придатки, мочевой пузырь) | 4950 | 4455 | 3960 |
Комплексные исследования | Цена | -10% | -20% |
МРТ мягких тканей ягодичной области, тазобедренных суставов | 8400 | 7560 | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, сосудов шеи | 9800 | 8820 | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника | 7700 | 6930 | — |
МРТ головного мозга МРТ трёх отделов позвоночника |
11270 | 10143 | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга МРТ трёх отделов позвоночника |
12800 | 11520 | — |
Другое | Цена | -10% | -20% |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов (включая слюнные железы) | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ мягких тканей одной области/конечности | 4800 | 4320 | 3840 |
МРТ молочных желез без контрастного усиления (оценка целостности имплантов) | 4250 | 3825 | 3400 |
МРТ с контрастным усилением 15 мл. | 4025 | ||
МРТ с контрастным усилением 10 мл. | 2760 | ||
МРТ с контрастным усилением 5 мл. | 3220 | ||
МРТ с контрастным усилением 7,5 мл. | 5060 | ||
МРТ с контрастным усилением 20 мл. | 5290 |
Цены действительны с 30.08.2023
Дополнительные услуги, которыми вы можете воспользоваться:
- Запись обследования на CD бесплатно
- Результаты обследования на бумажном носителе (300 руб.)
- Результаты обследования на USB (500 руб.)
- Выдача дубликата протокола обследования (100 руб.)
- Отправка снимков по электронной почте (450 руб.)
- Выдача дубликата результатов обследования на CD (380 руб.)
- Второе мнение радиолога (3000 руб.), включая заключение.