Стоимость МРТ
Головной мозг | Цена | -10% | -20% | -50% |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 7470 | 6723 | 5976 | 3735 |
МРТ гипофиза | 2870 | 2583 | 2296 | 1435 |
МРТ головного мозга и нейроваскулярный конфликт | 5170 | 4653 | 4136 | 2585 |
МРТ головного мозга, гипофиза | 4370 | 3933 | 3496 | — |
МРТ сосудов головного мозга (ангиография или флебография) | 2530 | 2277 | 2024 | 1265 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга | 5060 | 4554 | 4048 | — |
МРТ головного мозга, артерий, вен | 5980 | 5382 | 4784 | — |
МРТ головного мозга с контрастированием (с Гадовист и с отсроченным сканированием) при рассеянном склерозе (SD) | 8160 | — | — | — |
МРТ сосудов: артерии, вены | 4370 | 3933 | 3496 | — |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием внутреннего уха | 5170 | 4653 | 4136 | 2585 |
МРТ придаточных пазух носа | 2870 | 2583 | 2296 | 1435 |
МРТ глазных орбит | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
МРТ головного мозга, глазных орбит | 4370 | 3933 | 3496 | — |
МРТ головного мозга, придаточных пазух носа | 4140 | 3726 | 3312 | — |
Позвоночник | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
МРТ шейного отдела позвоночника, сосудов шеи | 5060 | 4554 | 4048 | — |
МРТ сосудов шеи (ангиография) | 2530 | 2277 | 2024 | 1265 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 | 2790 | 2480 | 1550 |
МРТ копчика | 2870 | 2583 | 2296 | 1435 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика | 3910 | 3519 | 3128 | — |
МРТ трех отделов позвоночника | 8390 | 7551 | — | — |
МРТ трех отделов позвоночника, копчика | 8850 | 7965 | — | — |
Суставы | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4440 | 3996 | 3552 | 2220 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4440 | 3996 | 3552 | 2220 |
МРТ лучезапястного сустава | 4440 | 3996 | 3552 | 2220 |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4080 | 3672 | 3264 | 2040 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3480 | 3132 | 2784 | 1740 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3840 | 3456 | 3072 | 1920 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4440 | 3996 | 3552 | 2220 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4440 | 3996 | 3552 | 2220 |
Внутренние органы | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ органов малого таза(мужской: предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь)(женский: матка, придатки, мочевой пузырь) | 4480 | 4032 | 3584 | 2240 |
Комплексные исследования | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ мягких тканей ягодичной области, тазобедренных суставов | 7700 | 6930 | — | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, сосудов шеи | 9660 | 8694 | — | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника | 7590 | 6831 | — | — |
МРТ головного мозга МРТ трёх отделов позвоночника |
11270 | 10143 | — | — |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга МРТ трёх отделов позвоночника |
12650 | 11385 | — | — |
Другое | Цена | -10% | -20% | -50% |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов (включая слюнные железы) | 4600 | 4140 | 3680 | 2300 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4600 | 4140 | 3680 | 2300 |
МРТ мягких тканей одной области/конечности | 4600 | 4140 | 3680 | 2300 |
МРТ молочных желез без контрастного усиления (оценка целостности имплантов) | 4250 | 3825 | 3400 | 2125 |
МРТ с контрастным усилением 15 мл. | 4025 | |||
МРТ с контрастным усилением 10 мл. | 2760 | |||
МРТ с контрастным усилением 5 мл. | 3220 | |||
МРТ с контрастным усилением 7,5 мл. | 5060 | |||
МРТ с контрастным усилением 20 мл. | 5290 |
Цены действительны с 04.07.2022
Дополнительные услуги, которыми вы можете воспользоваться:
- Заключение врача-радиолога высшей категории, члена Европейского сообщества радиологов, г.Вена (6100 руб.) Перевод заключения на русский язык включен в стоимость. Заключение выдается в течение 4-х рабочих дней
- Запись обследования на CD бесплатно
- Результаты обследования на бумажном носителе (300 руб.)
- Результаты обследования на USB (500 руб.)
- Выдача дубликата протокола обследования (100 руб.)
- Отправка снимков по электронной почте (450 руб.)
- Выдача дубликата результатов обследования на CD (380 руб.)
- Второе мнение радиолога (1300 руб.), включая заключение.